Túi sơ cứu y tế loại C
QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc
| TT | Quy mô khu vực làm việc | Số lượng và loại túi |
| 1 | ≤ 25 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A |
| 2 | Từ 26 – 50 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B |
| 3 | Từ 51 – 150 người lao động | Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C |
* Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.
1. Quy định nội dung trang bị cho 01 túi
| STT | Yêu cầu trang bị tối thiểu | Túi C |
| 1 | Băng dính (cuộn) | 04 |
| 2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 06 |
| 3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 06 |
| 4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 04 |
| 5 | Băng tam giác (cái) | 06 |
| 6 | Băng chun | 06 |
| 7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 04 |
| 8 | Bông hút nước (gói) | 10 |
| 9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 04 |
| 10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) | 04 |
| 11 | Kéo cắt băng | 01 |
| 12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 |
| 13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 |
| 14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 20 |
| 15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 02 |
| 16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) | 06 |
| 17 | Dung dịch sát trùng (lọ): | |
| – Cồn 70° | 02 | |
| – Dung dịch Betadine | 02 | |
| 18 | Kim băng an toàn (các cỡ) | 30 |
| 19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 06 |
| 20 | Phác đồ sơ cứu | 01 |
| 21 | Kính bảo vệ mắt | 06 |
| 22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 |
| 23 | Nẹp cổ (cái) | 02 |
| 24 | Nẹp cánh tay (bộ) | 01 |
| 25 | Nẹp cẳng tay (bộ) | 01 |
| 26 | Nẹp đùi (bộ) | 02 |
| 27 | Nẹp cẳng chân (bộ) | 02 |
(*) Ghi chú: Từ mục 24 – 27: cất giữ bảo quản cùng vị trí với nơi để túi sơ cứu.